Weather forecast for August 13, 2022 in Rosemead, California
On our website you will find weather forecast for August 13, 2022 in Rosemead
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 91° (91° — 95°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 89° (89° — 91°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (72° — 82°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 3% |
Wind | 2 mph |
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 78°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 8% |
Wind | 0 mph |
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 78°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 7% |
Wind | 1 mph |
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 79°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 5% |
Wind | 3 mph |
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 87° (84° — 87°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 1% |
Wind | 5 mph |
August 13, 2022 in Rosemead
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 94° (93° — 94°) |
Feels like | 91° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 2% |
Wind | 9 mph |